长沙市城市管理和综合执法局临时户外广告行政许可公示(11.4-11.15)
发布日期:2019-11-25 文档来源:长沙市城管执法局
长沙市城市管理和综合执法局临时户外广告行政许可公示(11.4-11.15) | ||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 被许可对象名称 | 案件名称(许可内容) | 许可决定日期 | 许可期限 | 许可机关 |
1 | 01157-1 | 湖南映客置业有限公司 | 4M*3M 2块 桁架广告 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.01.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
2 | 01163(1) | 湖南壹捌捌壹置业发展有限公司 | 4M*3M 2块 桁架广告 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.01.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
3 | 01163(2) | 湖南壹捌捌壹置业发展有限公司 | 25M*18M 2幅 发光字 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.01.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
4 | 01161 | 湖南百思特企业发展有限公司 | 5M*3M 2块 桁架广告 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.02.01 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
5 | 01162 | 湖南百思特企业发展有限公司 | 5M*8M 2幅 网格字 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.02.01 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
6 | 01170 | 保利(长沙)西海岸置业有限公司 | 8M*1.2M 1块 导视牌 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.10.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
7 | 01175 | 长沙德普置业发展有限公司 | 5.2M*1M 10杆 道旗 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.02.01 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
8 | 01179 | 东庆童话(长沙)文化创意有限公司 | 2M*6M 1块 桁架广告 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2019.11.15 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
9 | 01182 | 长沙王府井百货有限责任公司 | 8.3M*7M*4.8M 4幅 喷绘广告 | 2019.11.04 | 2019.11.05-2019.11.11 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
10 | 01183-2 | 长沙茂想置业有限公司 | 6M*3M 2块 桁架广告 | 2019.11.04 | 2019.11.09-2020.02.09 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
11 | 01185-2 | 长沙江嵘置业有限公司 | 0.5M*3M 20杆 道旗 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.02.01 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
12 | 01186-2 | 湖南利海房地产开发有限公司 | 5M*1M 30杆 道旗 | 2019.11.04 | 2019.11.04-2020.01.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
13 | 01189 | 湖南宇航科技有限公司 | 18M*10.296M 2幅 网格字 | 2019.11.05 | 2019.11.05-2020.01.31 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
14 | 01198 | 长沙市卓越康华房地产开发有限公司 | 20M*4M 29M*4.8M 10M*5M 15M*5M 各一幅 共4幅 网格布 5M*3M*1M 6M*3M*1M 各一块 共2块 桁架广告 | 2019.11.06 | 2019.11.07-2020.02.06 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
15 | 01171 | 湖南成兴房地产开发有限公司 | 42.6M*9.4M 2幅 网格字 | 2019.11.05 | 2019.11.06-2020.01.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
16 | 01169 | 长沙乾璟置业有限公司 | 6.4M*3.4M 2块 桁架广告 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.02 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
17 | 01180 | 长沙恒睿实业发展有限公司 | 5.1M*1M 12杆 道旗 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.02 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
18 | 01181 | 长沙恒睿实业发展有限公司 | 3M*5M 2块 桁架广告 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.02 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
19 | 01192-1 | 长沙市天健房地产开发有限公司 | 18M*8.4M 1幅 网格发光字 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
20 | 01193 | 长沙远宏房地产开发有限公司 | 4M*3M 4块 桁架广告 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.05 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
21 | 01195-2 | 湖南裕天房地产开发有限公司 | 5M*0.8M 20杆 道旗 3M*6M 2块 桁架广告 | 2019.11.06 | 2019.11.10-2020.02.10 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
22 | 01196 | 长沙银行股份有限公司栖凤支行 | 6.6M*1.5M 1块 导视牌 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.11.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
23 | 01199 | 中铁房地产集团长沙置业有限公司 | 4M*3.5M 1块 桁架广告 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.05 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
24 | 01201 | 湖南壹捌捌壹置业发展有限公司 | 2M*10M 1幅 落地发光字 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.11.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
25 | 01203 | 湖南桐木建设房地产开发有限公司 | 5M*3M 1块 桁架广告 | 2019.11.07 | 2019.11.07-2020.02.05 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
26 | 01207-1 | 湖南湘江宾腾房地产开发有限公司 | 10M*1.8M 1块 导视牌 | 2019.11.07 | 2019.11.07-2020.11.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
27 | 01208-1 | 湖南利海房地产开发有限公司 | 8M*3M 1块 桁架广告 | 2019.11.07 | 2019.11.07-2020.02.05 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
28 | 01213 | 湖南亦成投资有限公司 | 5M*3M 2块 桁架广告 | 2019.11.07 | 2019.11.07-2020.02.05 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
29 | 01214-1 | 湖南亦成投资有限公司 | 8M*1.6M 1块 4M*0.8M 1块 导视牌 | 2019.11.07 | 2019.11.07-2020.11.05 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
30 | 01215-1 | 湖南晟冉房地产开发有限公司 | 8M*0.5M 1块 导视牌 | 2019.11.07 | 2019.11.07-2020.11.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
31 | 01216-4 | 湖南宏润置业有限公司 | 5M*0.8M 9杆 道旗 | 2019.11.07 | 2019.11.08-2020.02.07 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
32 | 01217 | 长沙王府井百货有限责任公司 | 8.3M*7M*4.8M 4幅 喷绘广告 | 2019.11.07 | 2019.11.13-2019.11.20 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
33 | 01202-4 | 湖南嘉宇实业有限公司 | 32M*5M 1幅 网格字 32M*5M 1幅 喷绘广告 | 2019.11.08 | 2019.11.08-2020.01.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
34 | 01191 | 华谊兄弟(长沙)电影文化城有限公司 | 1.7M*8.5M 1块 导视牌 | 2019.11.08 | 2019.11.08-2020.11.04 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
35 | 01190-2 | 长沙梦茂置业有限公司 | 5M*0.7M 8杆 道旗 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.01 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
36 | 01200 | 湖南精科置业有限公司 | 0.7M*4M 15杆 道旗 | 2019.11.08 | 2019.11.08-2020.02.06 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
37 | 01187 | 长沙城投资产经营有限责任公司 | 5.5M*30.65M 1块 门头广告 | 2019.11.06 | 2019.11.06-2020.02.01 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
38 | 01240 | 湖南永域置业有限公司 | 20M*10M 4幅 发光字 | 2019.11.12 | 2019.11.12-2020.02.12 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
39 | 01209 | 长沙恒睿实业发展有限公司 | 66M*4M 1幅 网格字 | 2019.11.11 | 2019.11.11-2020.02.10 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
40 | 01218 | 湖南亚太美立方投资置业有限公司 | 5M*3M 1块 桁架广告 | 2019.11.11 | 2019.11.11-2020.02.09 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
41 | 01220-4 | 湖南发展高新置业有限公司 | 20M*13.5M 3块 网格字 | 2019.11.11 | 2019.11.11-2020.02.10 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
42 | 01222 | 湖南兴荣投资有限公司 | 1.2M*8M 2块 导视牌 | 2019.11.11 | 2019.11.12-2020.11.11 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
43 | 01224-3 | 长沙翡翠金轮置业有限公司 | 6M*1.2M 15杆 道旗 | 2019.11.11 | 2019.11.13-2020.02.12 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
44 | 01225-3 | 长沙翡翠金轮置业有限公司 | 4.5M*2.2M 1块 桁架广告 | 2019.11.11 | 2019.11.14-2020.02.13 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
45 | 01219 | 长沙正昊置业发展有限公司 | 0.6M*6M 10杆 道旗 | 2019.11.11 | 2019.11.11-2020.02.09 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
46 | 01223 | 长沙市天虹百货有限公司沙湾路分公司 | 15M*4.55M 2幅 12.4M*8M 1幅 7M*11M 1幅 喷绘广告 | 2019.11.14 | 2019.11.14-2019.11.21 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
47 | 01226 | 长沙力天汽车销售服务有限公司 | 8M*1M 1块 导视牌 | 2019.11.14 | 2019.11.14-2020.11.12 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
48 | 01228 | 湖南金南置业有限公司 | 10M*1.3M 1块 导视牌 | 2019.11.15 | 2019.11.17-2020.11.16 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
49 | 01229-2 | 长沙麓泽房地产有限公司 | 4.5M*0.8M 14杆 道旗 | 2019.11.15 | 2019.11.18-2020.02.18 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
50 | 01230-2 | 长沙市梁信置业有限公司 | 5.2M*1M 10杆 道旗 | 2019.11.15 | 2019.11.21-2020.02.21 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
51 | 01231-2 | 农工商房地产集团湖南投资置业有限公司 | 4M*0.6M 15杆 道旗 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.14 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
52 | 01232 | 长沙芙茂置业有限公司 | 4.5M*0.9M 20杆 道旗 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.14 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
53 | 01233 | 长沙芙茂置业有限公司 | 4.5M*0.9M 25杆 道旗 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.14 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
54 | 01234-1 | 长沙正荣正泰置业发展有限公司 | 3M*5M 2块 桁架广告 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.12 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
55 | 01235 | 长沙宾盛投资管理有限公司 | 9M*9M 1幅 网格发光字 | 2019.11.15 | 2019.11.17-2020.02.16 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
56 | 01236 | 湖南航天医院 | 8M*1.7M*0.3M 1块 导视牌 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.14 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
57 | 01237 | 湖南九纬置业有限公司 | 40M*15M 1幅 发光字 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.14 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
58 | 01241-1 | 湖南利海房地产开发有限公司 | 20M*24M 一幅 网格字 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.12 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
59 | 01242 | 长沙科创广告设计制作有限公司 | 6.3M*23M 24块 喷绘广告 5M 60杆 注水道旗 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2019.11.30 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
60 | 01239 | 长沙华创房地产开发有限公司 | 12.5M*10.8M 8.3M*10.8M 2.4M*4.5M 各一块 喷绘广告 | 2019.11.15 | 2019.11.15-2020.02.14 | 长沙市城市管理和综合执法局 |

相关新闻: